Спецификация:
Проект | Параметры | |
Шасси | Тип двигателя | |
Мощность двигателя/скорость | 246/2100 кВт/об/мин | |
Ширина расширения гусеницы (снаружи) | 4400 мм | |
Ширина борта гусеничного хода | 700 мм | |
Тяговая сила | 400 кН | |
Силовая голова | Макс. Выходной крутящий момент | 220 кН/м |
Мощность головки Скорость | 6-26 об/мин | |
Максимальное нажатие поршня | 180 кН | |
Макс. тяга поршня вниз | 200 кН | |
Цилиндр под давлением Ход | 5000 мм | |
Лебедка | Основная лебедка | |
Max.Line Pull первого слоя | 240 кН | |
Максимальная скорость линии | 56 м/мин | |
Диаметр троса | 28 мм | |
Вспомогательная лебедка | ||
Max.Line Pull первого слоя | 80 кН | |
Максимальная скорость линии | 65 м/мин | |
Диаметр троса | 20 мм | |
Мачта | Наклон мачты вперед | 5 |
Наклон мачты в сторону | ±6 | |
±6 | ||
Гидравлический насос | Макс. Рабочее давление | 35 МПа |
Глубина и диаметр | Макс. Диаметр сверления | 2000 мм |
Макс. Глубина сверления | 70 м | |
Буровая труба | Буровая труба | 440 мм |
Качество рабочего состояния | 74 т |
* Обладает большим крутящим моментом и высокой силой толпы, специализируется на твердых породах и глубоких сваях.
* Задняя основная лебедка с однослойным канатным барабаном и двойным редукторным механизмом, что значительно продлевает срок службы стального троса.
* Высокая эффективность конструкции благодаря большому главному насосу, многозубчатому поворотному приводу, двухскоростному цилиндру, а также быстрой скорости подъема и опускания главной лебедки.
* Более стабильная конструкция и повышенная несущая способность благодаря улучшенной секции мачты, двойной подвижной стреле с параллельным механизмом изменения вылета стрелы, большой поворотной опоре и усиленному шасси.
* Один ключ для складывания головки и фиксированной опоры мачты. Оборудование можно легко и быстро перенести.
* Кабина нового поколения с улучшенным обзором, более комфортным управлением, новой электрической панелью управления. Полный обзор на 360 градусов .
* Опции: лебедка, автоматическая смазка, отвод.