Технические параметры
модель | ST1000 | ST1000S | |
Инженерная модель | HONDA GX390 Changfa/Changchai 186F Золотая летучая рыба RD90N-1 | HONDA GX390 Changfa/Changchai 186F Золотая летучая рыба RD90N-1 | HONDA GX390 Changfa/Changchai 186F Золотая летучая рыба RD90N-1 |
Тип двигателя | Одноцилиндровый вертикальный с воздушным охлаждением четырехтактный Одноцилиндровый горизонтальный с водяным охлаждением четырехтактный дизельный двигатель | Одноцилиндровый вертикальный с воздушным охлаждением четырехтактный Одноцилиндровый горизонтальный с водяным охлаждением четырехтактный дизельный двигатель | |
власть | 13л.с. 9л.с. 9л.с. | 13л.с. 9л.с. 9л.с. | 13л.с. 9л.с. 9л.с. |
Метод привода | Регулируемый плунжерный насос, бесступенчатая регулировка скорости, двухколесная серия | ||
Метод рулевого управления | Гидравлическое рулевое управление | ||
рулевая система | Качающиеся шарнирные | ||
Форма вибрации | Механическая трансмиссия Электромагнитная муфта | ||
Рабочая ширина | 825мм | ||
Длина всей машины (с опущенной/поднятой защитной рамой) | 1870/1780мм | ||
Высота всей машины (опрокидывание/подъем защитной рамы) | 1450/1985мм | ||
Радиус поворота (внешний) | 2600мм | ||
Ширина стального колеса x диаметр | 700x500мм | ||
Колесная база | 1230мм | ||
скорость | 0-4км/ч | ||
Теоретическая способность преодолевать подъемы | 30% | ||
Частота вибрации | 70Гц | ||
Возбуждающая сила | 25КН | ||
Форма для посыпки | Гравитационный спрей | ||
Эксплуатационная масса | 1000кг |
353 400 ₽
Дата публикации:
04.07.2024