Спецификация | |
Мин. рабочая масса (кг) | 7300 |
Ширина колеи (мм) | 1435 |
Колесная база (мм) | 1792 |
Ширина башмака гусеницы (мм) | 390 |
Давление на грунт (кПа) | 47,7 (с бульдозерным отвалом) |
Дизель | |
Модель | ЛР6А3З-22 |
Тип | Рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный, с наддувом |
Номинальная мощность и скорость вращения (кВт/об/мин) | 95.6/2200 |
Коробка передач | |
Переключение передач (вперед/назад) | 6/2 |
Диапазон скоростей (км/ч)(вперед/назад) | 3,71-13,90/3,31-6,28 |
Мощность ВОМ (кВт) | 81 |
Скорость вращения ВОМ (об/мин) | 540/1000 |
Схватить | Двойной диск, одностороннего действия |
Рабочее устройство | |
Тип подвески | Задняя двухточечная или трехточечная подвеска (тип II) |
Метод контроля глубины вспашки | Регулируемая высота |
Подъемная сила (кН) | 14.6 |
Размеры бульдозерного отвала (Ш×В)(мм) | 2462×850 |
Глубина погружения бульдозерного отвала (мм) | 330 |
353 400 ₽
Дата публикации:
04.07.2024