Модель | Единица | ТД-600 | ТД-700 |
Размер рабочего стола | мм | 700x420 | 800x420 |
перемещение по оси X | мм | 600 | 700 |
Перемещение по оси Y | мм | 400 | 400 |
перемещение по оси Z | мм | 330 | 330 |
Рабочий стол Т-образный паз | 3*14*12 0 | 3*14*120 | |
Грузоподъемность рабочего стола | кг | 200 | 250 |
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 1 50-480 | 150-480 |
Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | 464 | 464 |
Конус шпинделя | БТ30 | БТ30 | |
Макс. Скорость шпинделя | об/мин | 20000 | 20000 |
Емкость магазина | ПКС | 21 | 21 |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 80 | 80 |
Макс. длина инструмента | мм | 250 | 250 |
Макс. вес инструмента | кг | 3 | 3 |
Время смены инструмента (TT) | сек | 1 6 | 1 3 |
Мощность главного двигателя | кВт | 5.5 | 5.5 |
Мощность серводвигателя по осям X/Y/Z | кВт | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 |
Скорость подачи резания | мм/мин | 5-20000 | 5-20000 |
Скорость быстрого перемещения по осям X,Y,Z | м/мин | 48/48/48 | 48/48/48 |
Точность позиционирования | мм | ±0,005/300 | ±0,005/300 |
Точность повторного позиционирования | мм | ±0,003/300 | ±0,003/300 |
Шариковый ходовой винт | мм | XY:28*16 Z:32*16 | XY:32*16 Z:28*16 |
Линейная направляющая | мм | 30/30/30 | 30/30/30 |
Потребность в энергии | КВА | 20 | 20 |
Стандартные аксессуары:
Контроллер Mitsubishi M80
21 Журнал с зажимом для руки из Тайваня
Линейная направляющая из Тайваня
Шариковый ходовой винт из Тайваня
Высокоскоростной шпиндель из Тайваня с прямым приводом
Подшипники от SKF
Полностью закрытая крышка
Рабочая лампа
Трехцветная сигнальная лампа
Смазочная система
Система охлаждения
Воздушный пистолет + Водяной пистолет
миль на галлон