элемент | параметр | |
Объем работ | Макс. качаться над кроватью | ¢420 мм |
Макс. ход над поперечным суппортом | ¢210 мм | |
Макс. длина обработки | 750мм | |
X-путешествие | 295 мм | |
Ширина кровати | 335 мм | |
ШВП направления X/Z | 2505/3210 | |
Быстрое движение | X 6м/мин Z 8м/мин | |
Точность обработки | ИТ6-ИТ7 | |
Шпиндель | Нос шпинделя | А26 |
Конус шпинделя | МТ6#/¢58мм | |
Скорость вращения шпинделя | Сервопривод 200-3000 об/мин | |
размер патрона | 3-кулачковый патрон ¢200 мм | |
Точность | Точность позиционирования | Ось X≤0,035 мм |
Ось Z(≤0,040 мм | ||
Повторите точность позиционирования | Ось X≤0,0075 мм | |
Ось Z≤0,010 мм | ||
округлость | ≤0,007 мм | |
Равномерность диаметра | ≤0,03 мм/длина300 мм | |
Плоскостность | ≤0,02 мм/Диаметр300 мм | |
Шероховатость поверхности (стальные детали) | ≤Ra3.2um | |
Инструмент | Форма/Характеристики квадратной рукоятки инструмента | Держатель инструмента на 4 станции/25ммX25мм |
Задняя бабка | Диаметр втулки задней бабки | ¢52мм или 65мм/150 мм |
Конусность втулки задней бабки | МТ4# | |
Мотор | Мощность главного двигателя | 7,5/11 |
Мощность двигателя оси X/Z | 5 морских миль/7,5 морских миль |
Стандартные аксессуары
Контроллер Fanuc 0i TF Гидравлический 3-кулачковый патрон (Φ200 мм) 4-позиционный электрический держатель инструмента Рабочая лампа Система охлаждения Мертвый центр Центральная втулка Масляный пистолет Накладки Один комплект гаечных ключей Ящик для инструментов