Programming Method 1 | Manual programming |
Programming Method 2 | Image input |
Management method | CNC |
Power | 4000 W |
Working voltage | 380 V/50 Hz |
rpm | 2800 rpm |
Blade size | 350 mm |
Working stroke along the X axis | 3000 mm |
Working stroke along the Y axis | 2000 mm |
Working stroke along the Z axis | 260 mm |
Working stroke along axis A | Free rotation 360° |
Cutting speed along X/Y axis | 1-2000 mm/min |
Cutting speed along the Z axis | 1-1000 mm/min |
Cutting speed | 0-7rpm |
Cutting thickness | 100 mm |
Processing accuracy | 0.2 mm |
Desktop size | 3000*2000 mm |
Appendix - Stone Marble Granite Quartz Sandstone
Cutting of materials - Stone Marble Granite Block